越疆機(jī)器人視覺(jué)套件提供基于可視化開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái),兼容 MG400、Magician 與 M1 Pro ,具有功能豐富、性能穩(wěn)定、操作方便等優(yōu)點(diǎn),充分滿足視覺(jué)定位、測(cè)量、檢測(cè)、識(shí)別等視覺(jué)應(yīng)用需求。
| 高清彩色工業(yè)相機(jī) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | MV-CE050-30UC |
| 傳感器尺寸 | 1/2.5" CMOS |
| 傳感器型號(hào) | AR0521 |
| 有效像素 | 500 萬(wàn) |
| 色彩 | 彩色 |
| 像元尺寸 | 2.2 um × 2.2 um |
| 幀率/分辨率 | 31@2592 × 1944 |
| 信噪比 | > 40dB |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | > 60dB |
| 快門類型 | 卷簾曝光 |
| 曝光時(shí)間 |
Bayer 式:16 μs ~ 1 s 其他格式: 28 μs ~ 1 s |
| 曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 外殼尺寸 | 29 mm × 29 mm × 30 mm |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 |
| 工作溫度 | 0 ~ 50° C |
| 鏡頭接口 | C-Mount |
| 白色輔助光源 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | JHZM-A40-W |
| 發(fā)光顏色 | 白色 |
| LED 數(shù)量 | 48 殼發(fā)光二極管 |
| 照度 | 40000 lux |
| 亮度 | 連續(xù)可調(diào)式,調(diào)節(jié)范圍 0 ~ 100% ,色溫不變 |
| 波長(zhǎng) | 455 ~ 457.5 nm |
| 輸出電壓 | 12V |
| 輸出功率 | 3.5 ~ 5W |
| 工作距離 | 35 ~ 110 mm |
| 尺寸規(guī)格 |
內(nèi)徑: 40 mm 外徑:70 mm |
| 燈鏡筒套用外徑 | Max φ39 mm |
| 重量 | 0.48 kg |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0 ~ 40° C 濕度:20% ~ 85% RH |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-20 ~ 40° C 濕度:20% ~ 85% RH |
| 12 mm 定焦鏡頭 | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | MVL-HF1228M-6MP | ||
| 焦距 | 12 mm | ||
| 像面最大尺寸 | 1/1.8" (φ9 mm) | ||
| 光圈范圍 | F2.8 ~ F16 | ||
| 控制 | 光圈 | 手動(dòng) | |
| 焦點(diǎn) | 手動(dòng) | ||
| 視角 | D | 視角 | 41.2° |
| H | 34.4° | ||
| V | 23.4° | ||
| 工作溫度 | -10 ~ 50° C | ||
| 光學(xué)畸變 | -0.38% | ||
| 法蘭后焦 | 17.526 mm | ||
| 最近攝距 | 0.06 m | ||
| 接口 | C-Mount | ||
| 濾鏡螺紋 | M27 × 0.5 | ||
| 大小 | φ29 mm × 35.36 mm | ||
歡迎加入 Dobot+,讓我們一起幫助客戶快速實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高效的自動(dòng)化升級(jí)轉(zhuǎn)型,讓更多好產(chǎn)品和創(chuàng)意真正轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)價(jià)值。